Talen
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Locaties lijst
Dit product moet worden goedgekeurd door de apotheker.
Maximum toegelaten hoeveelheid in winkelwagen bereikt
Baby Cereals Honing* van Nestlé® zijn ideaal om het zuigflesje van je baby in te dikken of om geleidelijk aan gluten te introduceren in zijn papjes. Dankzij de babygranen krijgt je kleintje een volledige maaltijd binnen met voldoende koolhydraten, die hem een voldaan gevoel zullen geven.
Het is een bron van vitaminen (A,C,D), zink, calcium, ijzer en jodium, die veel van de nodige voedingsstoffen levert opdat je baby goed zou groeien.
Weerstand - Botten - Cognitieve ontwikkeling
Granen 88,2% (tarwemeel, volkoren tarwemeel, volle havermeel, mais, gerste, rogge, tarwe(spelt), rijst en triticalemeel), honing* 9,4%, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma (vanilline).
Bevat tarwe, haver, gerste, rogge, spelten triticale.
Bevat mogelijk melk.
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | *% DRI | Per portie melkpapje | *% DRI | Per portie in het zuigflesje | * % DRI | |
| Energie | kJ/kcal | 1705/407 | 879/210 | 992/237 | |||
| Vetten | g | 4,6 | 6,3 | 7,6 | |||
| waarvan verzadigd | g | 0,75 | 1,43 | 1,74 | |||
| Koolhydraten | g | 80 | 33 | 36 | |||
| waarvan suikers | g | 23 | 15 | 18 | |||
| Vezels | g | 5 | 1,3 | 1,25 | |||
| Eiwitten | g | 9 | 4,5 | 5 | |||
| Zout | g | 0,10 | 0,14 | 0,17 | |||
| Calcium | mg | 180 | 45% | 169 | 42% | 200 | 50% |
| IJzer | mg | 8,6 | 143% | 3,5 | 58% | 3,8 | 63% |
| Zink | mg | 1,3 | 31% | 1,2 | 30% | 1,4 | 35% |
| Jodium | μg | 58 | 83% | 37,2 | 53% | 42,9 | 61% |
| Vitamine A | μg | 300 | 75% | 162 | 41% | 184 | 46% |
| Vitamine D | μg | 9,5 | 95% | 5,0 | 50% | 5,7 | 57% |
| Vitamine E | mg | 5,4 | 3,6 | 4,2 | |||
| Vitamine C | mg | 74 | 296% | 38 | 152% | 42 | 167% |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,80 | 160% | 0,32 | 64% | 0,35 | 70% |
| Niacine | mg | 6,6 | 73% | 2,6 | 29% | 2,8 | 31% |
| Vitamine B6 | mg | 0,28 | 40% | 0,15 | 21% | 0,18 | 25% |
| Foliumzuur | mg | 70 | 70% | 37,1 | 37% | 41,9 | 42% |
| *% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI). |
Bereiding in de zuigfles: Voeg 2-3 eetlepels (25g) toe aan 200 ml lauwe melk, sluit de fles en schud goed.
Bereiding voor een melkpapje: 160 ml lauwe melk mengen met 2-3 eetlepels (25g), goed mengen en het papje is klaar.
| CNK | 3811536 |
|---|---|
| Organisaties | Nestle Belgilux |
| Merken | Nestle |
| Breedte | 149 mm |
| Lengte | 198 mm |
| Diepte | 45 mm |
| Behoud | Kamertemperatuur (15°C - 25°C) |
Wie zich wil laten vaccineren tegen covid* of griep*, kan ervoor kiezen om dit bij ons in de apotheek te doen vanaf 1 oktober.
Via deze link kan u een afspraak maken. Voor het griepvaccin mag u ook zonder afspraak langskomen.
Voor meer info kan je ons bereiken via telefoon op 056/22.29.40 of kom gewoon eens langs !
Nog een kleine toevoeging :
* covid vaccin : volledig gratis
* griep vaccin: vaccinatie gratis, vaccin te betalen